经考生申请、学院资格审核,现将我院2025年博士研究生“硕博连读”和“申请考核”初审通过考生名单(按考生报考号排序)进行公示,公示时间:2025年4月25日至27日。公示期内,如有疑问,请与信息与控制工程学院学科办联系,联系电话:0816-6089320。
西南科技大学控制科学与工程学科(081100) 2025年博士研究生硕博连读初审通过考生名单 |
|||||||
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 申请研究 方向代码 |
申请研究方向名称 | 硕士阶段 专业代码 |
硕士阶段 专业名称 |
备注 |
1 | 1061999843 | 辜翱 | 01 | 控制理论与控制工程 | 081100 | 控制科学与工程 | |
2 | 1061999899 | 乔仟 | 04 | 智能电网与低碳能源 | 081000 | 信息与通信工程 |
西南科技大学控制科学与工程学科(081100) 2025年博士研究生“申请考核”初审通过考生名单 |
|||||
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 申请研究 方向代码 |
申请研究方向名称 | 备注 |
1 | 1061999781 | 谭清山 | 04 | 智能电网与低碳能源 | |
2 | 1061999791 | 唐嘉一 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
3 | 1061999813 | 孙剑远 | 03 | 检测技术与自动化装置 | |
4 | 1061999816 | 李森 | 02 | 机器人科学与工程 | |
5 | 1061999817 | 黄孝茹 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
6 | 1061999821 | 祝本明 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
7 | 1061999825 | 何静 | 02 | 机器人科学与工程 | |
8 | 1061999837 | 周义枞 | 02 | 机器人科学与工程 | |
9 | 1061999838 | 王晶 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
10 | 1061999866 | 郭云磊 | 01 | 控制理论与控制工程 | |
11 | 1061999879 | 安邦卓 | 02 | 机器人科学与工程 | |
12 | 1061999880 | 李志圆 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
13 | 1061999889 | 方小燕 | 01 | 控制理论与控制工程 | |
14 | 1061999892 | 周迎晖 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
15 | 1061999894 | 宋婷婷 | 01 | 控制理论与控制工程 | |
16 | 1061999895 | 张横 | 04 | 智能电网与低碳能源 | |
17 | 1061999901 | 宋竑森 | 03 | 检测技术与自动化装置 | |
18 | 1061999903 | 林琳 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
19 | 1061999916 | 刘桂杉 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
20 | 1061999918 | 张雨楠 | 02 | 机器人科学与工程 | |
21 | 1061999922 | 杨攀 | 01 | 控制理论与控制工程 | |
22 | 1061999934 | 于博 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
23 | 1061999936 | 陶禹川 | 03 | 检测技术与自动化装置 | |
24 | 1061999954 | 弭永发 | 02 | 机器人科学与工程 | |
25 | 1061999968 | 李佳峻 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
26 | 1061999973 | 黄杰 | 04 | 智能电网与低碳能源 | |
27 | 1061999976 | 邹兴悦 | 01 | 控制理论与控制工程 | |
28 | 1061999981 | 严东 | 02 | 机器人科学与工程 | |
29 | 1061999991 | 孟文杰 | 05 | 模式识别与智能系统 | |
30 | 1061999996 | 赵令 | 05 | 模式识别与智能系统 |
复试要求详见学院网站,复试时间另行通知。