欢迎访问信息与控制工程学院
教师登录
研究生信息
研究生信息 你的位置:首页研究生信息
西南科技大学控制科学与工程学科(081100)2024年博士研究生“申请考核”初审通过考生名单
发表于 2024-04-26 | 2149次阅读 | 作者 | 来源

经考生申请、学院资格审核,现将我院2024年博士研究生“申请考核”初审通过考生名单(按考生报考号排序)进行公示,公示时间:2024年4月26日至28日。公示期内,如有疑问,请与信息工程学院学科办联系,联系电话:0816-6089320。

 

西南科技大学控制科学与工程学科(081100)
2024年博士研究生“申请考核”初审通过考生名单
序号 考生报名号 姓名 申请研究
方向代码
申请研究方向名称 备注
1 1061999772 吕念祖 03 检测技术与自动化装置  
2 1061999773 沈宽心 03 检测技术与自动化装置  
3 1061999790 陈顺龙 02 机器人科学与工程  
4 1061999811 李菲 05 模式识别与智能系统  
5 1061999827 赵家琦 05 模式识别与智能系统  
6 1061999832 杨记鑫 03 检测技术与自动化装置  
7 1061999846 冯艺丹 05 模式识别与智能系统  
8 1061999853 叶方青 03 检测技术与自动化装置  
9 1061999859 陈宇峰 01 控制理论与控制工程  
10 1061999862 戚创事 05 模式识别与智能系统  
11 1061999865 张嘉麟 02 机器人科学与工程  
12 1061999870 尚鑫 02 机器人科学与工程  
13 1061999871 李佳泽 05 模式识别与智能系统  
14 1061999873 邱家刚 05 模式识别与智能系统  
15 1061999874 谢朝辉 03 检测技术与自动化装置  
16 1061999881 龚梦石 05 模式识别与智能系统  
17 1061999897 曾小金 01 控制理论与控制工程  
18 1061999906 万维佳 02 机器人科学与工程  
19 1061999918 杨文昊 01 控制理论与控制工程  
20 1061999930 杨永佳 03 检测技术与自动化装置  
21 1061999931 胡旭林 02 机器人科学与工程  
22 1061999933 潘阅 03 检测技术与自动化装置  
23 1061999938 漆梓渊 05 模式识别与智能系统  
24 1061999939 赵彩梅 01 控制理论与控制工程  
25 1061999951 周涛 01 控制理论与控制工程  
26 1061999958 王青青 03 检测技术与自动化装置  
27 1061999965 高海英 01 控制理论与控制工程  
28 1061999976 廖先辉 05 模式识别与智能系统  
29 1061999980 豆文通 01 控制理论与控制工程  
备注:复试要求详见学院网站,复试时间另行通知。
版权所有 西南科技大学信息工程学院 | 地址:西南科技大学东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号